Sprzedaż
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 47 m2 | |
Piętro: | 3 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 450 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 48 m2 | |
Piętro: | 4 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 459 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 53 m2 | |
Działka: | ||
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 469 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | |
Powierzchnia: | 0 m2 | |
Działka: | 750 m2 | |
Liczba pokoi: | 0 | |
Cena: | 299 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 46 m2 | |
Piętro: | 1 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 499 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Grunwald |
Powierzchnia: | 53 m2 | |
Piętro: | 3 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 530 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Os. Kopernika |
Powierzchnia: | 31 m2 | |
Piętro: | 8 | |
Liczba pokoi: | 1 | |
Cena: | 320 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Strzeszyn |
Powierzchnia: | 45 m2 | |
Piętro: | 1 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 499 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 47 m2 | |
Piętro: | 11 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 455 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |